| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Комфорт | 6.8 | 8.3 | 5.9 |
| Престиж | 6.8 | 8.3 | 5.9 |
| Люкс | 6.8 | 8.3 | 5.9 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Стандарт | 6.8 | 8.6 | 5.7 |
| Комфорт | 6.5 | 7.8 | 5.7 |
| Престиж | 6.6 | 8 | 5.8 |
| Стиль | 6.6 | 8 | 5.8 |
| Престиж Safety | 7.3 | 9.4 | 6.1 |
| Люкс | 6.3 | ||
| Люкс+ | 6.3 | ||
| Престиж+ | 6.3 | ||
| Fashion | 6.3 | ||
| Fashion Plus | 6.3 | ||
| Noble | 5.8 | ||
| Adventure Plus | 6.3 | ||
| Adventure | 6.3 | ||
| Adventure Ultimate | 6.3 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Standart | 7.7 | 8.3 | 5.3 |
| Classic | 7.8 | 9.4 | 6.3 |
| Comfort Plus | 7.8 | 9.4 | 6.3 |
| Elegance | 7.8 | 9.4 | 6.3 |
| Prestige | 7.8 | 9.4 | 6.3 |
| Comfort Plus + Пакет оснащения багажника | 7.8 | 9.4 | 6.3 |
| Elegance Plus | 7.8 | 9.4 | 6.3 |
| Prestige Plus | 7.8 | 9.4 | 6.3 |
| Prestige Plus | 8.5 | 11.4 | 6.8 |
| Comfort | 7.4 | 9.4 | 6.3 |
| Prestige Safety | 8.6 | 11.6 | 6.9 |
| Standart Plus | 7.4 | 9.4 | 6.3 |
| Prestige Black | 7.5 | 9.4 | 6.4 |
| Exclusive | 7.5 | 9.4 | 6.4 |
| Adventure | 7.5 | 9.4 | 6.4 |
| Style | 7.5 | 9.4 | 6.4 |
| 25th Anniversary | 7.5 | 9.4 | 6.4 |
RAV4
Внедорожник • II (XA20), 2000-2003
4.3
RAV4
Кроссовер • 2018 – н.в., V (XA50)
4.3
RAV4
Кроссовер • 2018 – н.в., V (XA50)
2.5
RAV4
Кроссовер • 2018 – н.в., V (XA50)
4.8
RAV4
Кроссовер • 2018 – н.в., V (XA50)
4.8
RAV4
Кроссовер • 2018 – н.в., V (XA50)
4.7
RAV4
Внедорожник •
4.3
RAV4
Внедорожник •
4.7
RAV4
Внедорожник •
4.7
RAV4
Внедорожник •
4.7